技术参数
| 使用流体 | 压缩空气 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 最大使用压力 | 8 bar(0.8 MPa) |
| 环境温度 | -10~80℃ |
| 使用活塞速度 | 标准 0.2~4 m/s;低速型 0.005~0.2 m/s;高速型可达 30 m/s |
| 缓冲方式 | 可调末端缓冲(标准) |
| 使用寿命 | 8000 km 以上 |
| 定位精度 | 标准 ±3mm;伺服气动控制 ±0.1mm/m |
| 润滑 | 无给油(可选给油) |
| 缸径 | ø10 / ø16 / ø25 / ø32 / ø40 / ø50 / ø63 / ø80 mm |
| 标准行程 | 最大 6000mm(可定制更长) |
| 广方微信 | 18058830617 |
型号规格表
缸径与标准行程
| 缸径(mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准行程 | 可自由选择,标准最大 6000mm(可定制更长) |
各缸径作用力(6bar时)
| 缸径(mm) | 理论作用力(N) | 有效作用力FA(N) | 最大负荷F(N) | 最大力矩 Mx/My/Mz(Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 47 | 32 | 20 | 0.2 / 1 / 0.3 |
| 16 | 120 | 78 | 120 | 0.45 / 4 / 0.5 |
| 25 | 295 | 250 | 300 | 1.5 / 15 / 3 |
| 32 | 483 | 420 | 450 | 3 / 30 / 5 |
| 40 | 754 | 640 | 750 | 6 / 60 / 8 |
| 50 | 1178 | 1000 | 1200 | 10 / 115 / 15 |
| 63 | 1870 | 1550 | 1650 | 12 / 200 / 24 |
| 80 | 3016 | 2600 | 2400 | 24 / 360 / 48 |
重量参考
| 缸径(mm) | 0mm行程重量(kg) | 每100mm行程增量(kg) |
|---|---|---|
| 10 | 0.087 | 0.052 |
| 16 | 0.22 | 0.1 |
| 25 | 0.65 | 0.197 |
| 32 | 1.44 | 0.354 |
| 40 | 1.95 | 0.415 |
| 50 | 3.53 | 0.566 |
| 63 | 6.41 | 0.925 |
| 80 | 12.46 | 1.262 |
适用行业
- 波峰焊接机 · 自动点胶机
- 丝印机 · 移印机 · 喷涂设备
- 飞刀装置 · 自动送料机
- 吹塑机 · 吸塑机 · 包装机械
- 橡胶机械 · 纺织机械 · 雕刻机械
- 物流设备 · 自动门 · 机床自动化
注意事项
- 请勿超过最大使用压力 8 bar
- 使用温度范围 -10~80℃
- 高负载时须校核允许力矩(Mx/My/Mz),避免超载
- 低速运行时建议选配低速型规格,确保无爬行
- 长行程应用建议检查气缸下弯量,必要时加装中间支撑或导轨
- 建议气源经过过滤(推荐5μm过滤器)
竞品对比
| 品牌 | 系列 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 德国款 | OSPP | 钢带密封式 | 超长寿命8000km,行程6m+,速度范围极宽 |
| 日本款 | MY1B | 机械接合式 | 5种导轨标准化,选型灵活 |
| 日本款 | CY3B | 磁耦式 | 零外泄漏,适合洁净环境 |
| 德国款 | DGC-K | 机械接合式(紧凑型) | 高刚性紧凑 |
| 英国款 | M/146000 | 精密机械型 | 精密导向 |