技术参数
| 使用流体 | 空气(不给油) |
| 动作方式 | 双作用 |
| 使用压力 | 0.1~0.8 MPa |
| 保证耐压力 | 1.2 MPa |
| 环境温度 | 5~60℃(未冻结) |
| 使用活塞速度 | 100~1000 mm/s(带缓冲器时 100~1500 mm/s) |
| 缓冲方式 | 气缓冲 / 液压缓冲器(可选) |
| 给油 | 不给油式 |
| 行程长度允差 | 0~+1.8 mm(≤2700mm)/ 0~+2.8 mm(>2700mm) |
| 导向精度 | 中等(滑动轴承) |
| 缸径 | ø16 / ø20 / ø25 / ø32 / ø40 / ø50 / ø63 mm |
| 标准行程 | 50~3000 mm(ø16~ø40)/ 50~5000 mm(ø50~ø63) |
| 广方微信 | 18058830617 |
型号规格表
缸径与行程范围
| 缸径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程范围 | 50~3000mm | 50~3000mm | 50~3000mm | 50~3000mm | 50~3000mm | 50~5000mm | 50~5000mm |
各缸径理论推力(N)
| 缸径(mm) | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 60 | 80 | 100 | 121 | 141 | 161 |
| 20 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 |
| 25 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
| 32 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
| 40 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1005 |
| 50 | 392 | 589 | 785 | 981 | 1178 | 1374 | 1571 |
| 63 | 623 | 934 | 1246 | 1558 | 1869 | 2181 | 2493 |
导轨形式对比(MY1系列)
| 导轨类型 | 系列 | 缸径范围 | 精度等级 | 适用负载 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本型 | MY1B | ø10~ø100 | 标准 | 通用 | 轻量化设计,质量减小17% |
| 滑动轴承导轨型 | MY1M | ø16~ø63 | 中等 | 中等 | 经济型,适合中等精度 |
| 凸轮随动导轨型 | MY1C | ø16~ø63 | 中等 | 中重型 | 耐侧向载荷强 |
| 直线导轨型 | MY1H | ø10~ø40 | 高 | 中大型 | 高精度,刚性好 |
| 高刚性直线导轨型 | MY1HT | ø50~ø63 | 高 | 重型 | 超大负载,高强度 |
磁性开关选型
| 型号 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
| M9N | 无触点 2线式 | 直接出线式,带指示灯 |
| M9BW | 无触点 2线式 | 2色显示,横引出 |
| A93 | 有触点 2线式 | 直接出线式,带指示灯 |
适用行业
- 电子与轻型装配
- 物料搬运与码垛
- 自动化非标设备
- 包装机械
- 物流分拣系统
- 3C生产线
- 汽车零部件装配
注意事项
- 请勿超过最大使用压力0.8 MPa
- 使用温度范围5~60℃,注意防冻
- 长行程(>2000mm)需在型号后加"-XB11"
- 建议配合气动三联件使用,确保气源清洁
- 机械接合式存在微漏,对洁净度要求高的场合建议选用磁耦式
- 中等精度需求选MY1M,高精度定位请选MY1H直线导轨型
竞品对比
| 品牌 | 系列 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 日本款 | MY1M | 滑动轴承型 | 经济型导向,中等精度 |
| 日本款 | MY1B | 机械接合式 | 基本型,5种导轨可选 |
| 日本款 | MY1H | 直线导轨型 | 高精度定位 |
| 日本款 | MY3M | 滑动轴承型 | 短型设计,紧凑空间 |
| 德国款 | DGC-GF | 滑动轴承导轨 | 高刚性 |
| 台湾款 | ORV | 开口型 | 经济型 |